externe Objnr. | BA564 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 42115 |
Ort | Wuppertal / Brill | Straße | Bismarckstr. |
Hausnummer | 77 | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 85 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Badezimmer | 1 |
Gäste WC | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel TV | Ja | Einbauküche | Einbauküche |
Balkon | Ja | Netto Kaltmiete | 1.170 € |
Nebenkosten pro Monat | 285 € | Währung | € |
Kaution | 3.510 € |
externe Objnr. | BA564 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 42115 |
Ort | Wuppertal / Brill |
Straße | Bismarckstr. |
Hausnummer | 77 |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 85 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Badezimmer | 1 |
Gäste WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel TV | Ja |
Einbauküche | Einbauküche |
Balkon | Ja |
Netto Kaltmiete | 1.170 € |
Nebenkosten pro Monat | 285 € |
Währung | € |
Kaution | 3.510 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.10.2028
Endenergiebedarf: 165.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F