externe Objnr. | JF167 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 42859 |
Ort | Remscheid | Land | Deutschland |
Etage | 1. Etage | Wohnfläche | 53 m² |
Grundstücksgröße | 790 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Badezimmer | 1 | Anzahl Stellplatz | 1 |
Vermietbare Fläche | 53 m² | Anzahl Wohneinheiten | 8 |
Anzahl Garagen | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung | Stellplätze | 1 Garage à 10.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 109.000 € |
Netto Kaltmiete | 370 € | Nebenkosten pro Monat | 60 € |
Hausgeld | 162,96 € | Käuferprovision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € | Jahresmieteinnahmen (Ist) | 5.160 € |
externe Objnr. | JF167 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 42859 |
Ort | Remscheid |
Land | Deutschland |
Etage | 1. Etage |
Wohnfläche | 53 m² |
Grundstücksgröße | 790 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplatz | 1 |
Vermietbare Fläche | 53 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 8 |
Anzahl Garagen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Stellplätze | 1 Garage à 10.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 109.000 € |
Netto Kaltmiete | 370 € |
Nebenkosten pro Monat | 60 € |
Hausgeld | 162,96 € |
Käuferprovision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Jahresmieteinnahmen (Ist) | 5.160 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.09.2024
Endenergiebedarf: 122.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Gas