externe Objnr. | HM669 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 42113 |
Ort | Wuppertal | Land | Deutschland |
Etage | 4 | Wohnfläche | 96 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Einbauküche | offene Küche | Balkon | Ja |
Netto Kaltmiete | 800 € | Nebenkosten pro Monat | 296 € |
Währung | € | Kaution | 2.400 € |
externe Objnr. | HM669 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 42113 |
Ort | Wuppertal |
Land | Deutschland |
Etage | 4 |
Wohnfläche | 96 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Einbauküche | offene Küche |
Balkon | Ja |
Netto Kaltmiete | 800 € |
Nebenkosten pro Monat | 296 € |
Währung | € |
Kaution | 2.400 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.09.2030
Endenergieverbrauch: 113.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D