externe Objnr. | TD964 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 42369 |
Ort | Wuppertal | Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss | Wohnfläche | 76 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplatz | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 41 |
Anzahl Garagen | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Garage à 10.000 € (Kauf) | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 129.000 € | Hausgeld | 380,46 € |
Käuferprovision | 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
externe Objnr. | TD964 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 42369 |
Ort | Wuppertal |
Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss |
Wohnfläche | 76 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplatz | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 41 |
Anzahl Garagen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Garage à 10.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 129.000 € |
Hausgeld | 380,46 € |
Käuferprovision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.08.2028
Endenergieverbrauch: 111.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Gas