externe Objnr. | KI223 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 42275 |
Ort | Wuppertal | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 1.075 m² | Grundstücksgröße | 284 m² |
Anzahl Balkone | 10 | Vermietbare Fläche | 1.075 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 12 | Gewerbefläche | 251 m² |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 1.600.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
Jahresmieteinnahmen (Ist) | 92.517,72 € |
externe Objnr. | KI223 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 42275 |
Ort | Wuppertal |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 1.075 m² |
Grundstücksgröße | 284 m² |
Anzahl Balkone | 10 |
Vermietbare Fläche | 1.075 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 12 |
Gewerbefläche | 251 m² |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 1.600.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Jahresmieteinnahmen (Ist) | 92.517,72 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Endenergieverbrauch: 137.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1969
Wesentlicher Energieträger: Öl